Vakuum-Röhrenkollektor OEM 21
Baureihe | OEM 21 | |||
Anzahl der Vakuumröhren | 21 | |||
Kollektorertragsklasse (50°C/75°C) (Solergy) 1) | A+++/ A+++ | |||
Kollektorertrag (50 °C Würzburg) | kWh/ Jahr | 1201 | ||
Kollektorleistung pro Modul 2) | W | 907 | ||
Kollektorleistung pro Modul 3) | W | 998 | ||
Produktdaten entsprechend EU-Verordnung 811/2013 und 812/2013 (Erp-relevante Daten) bzgl. Aperturfläche | ||||
Asol Kollektor-Aperturfläche | m² | 1,33 | ||
η0 optischer Wirkungsgrad | 0,750 | |||
ηcol Kollektorwirkungsgrad | % | 68 | ||
a1 linearer Wärmedurchgangskoeffizient | W/(m² K) | 1,44 | ||
a2 quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient | W/(m² K²) | 0,007 | ||
IAM Einfallswinkel-Korrekturfaktor | 1,27 | |||
Weitere Produktdetails | ||||
Bruttofläche | m² | 2,38 | ||
Rastermaße (Länge x Breite x Höhe) | m | 1,64 x 1,45 x 0,10 | ||
Kollektorinhalt | l | 2,76 | ||
Gewicht (leer) | kg | 46,0 | ||
Betriebsüberdruck, max. zulässig | bar | 10 | ||
Stillstandstemperatur, max. | °C | 239 | ||
Anschluss-Weite, Klemmverschraubung | mm | 15 | ||
Fühlerhülse | mm | 6 | ||
Farbe (Alu-Rahmenprofile, Eloxal) | aluminiumgrau, Eloxal | |||
Farbe (Kunststoffteile) | schwarz | |||
Konformität 4) | Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU | |||
Hagelschlagbeständigkeit nach ISO 9806 | mm | 35 | ||
Prüfung und Zulassungen | ISO 9806, Solar Keymark | |||
DIN CERTCO-Registernummer | 011-7S114R |
1) Nutzbar nur mit eigener Solar Keymark Zertifizierung, weitere Informationen: www.initiative-sonnenheizung.com und www.dincertco.de
2) Bei 1000 W/m² und 40 K Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur.
3) Bei 1000 W/m² und 0 K Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur.
4) Bestehende Zertifizierung der Kollektoren durch TÜV SÜD Industrie Service GmbH für Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co.KG; Gültigkeit innerhalb von Deutschland. Eine eigene Zertifizierung nach Druckgeräterichtlinie kann bei Bedarf beim TÜV beantragt werden.
2) Bei 1000 W/m² und 40 K Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur.
3) Bei 1000 W/m² und 0 K Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur.
4) Bestehende Zertifizierung der Kollektoren durch TÜV SÜD Industrie Service GmbH für Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co.KG; Gültigkeit innerhalb von Deutschland. Eine eigene Zertifizierung nach Druckgeräterichtlinie kann bei Bedarf beim TÜV beantragt werden.
Druckverlust beim Vakuum-Röhrenkollektor OEM 21 von Ritter Energie
– Wärmeträger: Tyfocor LS, Mediumtemperatur: 40°C
Leistungskurve des Ritter Energie Vakuum-Röhrenkollektors OEM 21
– (G = 1000 W/m²)